|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 17.30 | อินชอน ยูไนเต็ด | 0.25 | เอฟซี อันยาง | รอง เอฟซี อันยาง ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 17.30 | เจจู | 0.0 | แทจอน ซิตี้เซน | วาง เจจู ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 17.30 | เอฟซี โซล | 0.25 | แกงวัน | รอง แกงวัน ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 17.30 | ชุนนัม อันซัน | 0.25 | กยองนัม เอฟซี | ต่อ ชุนนัม อันซัน ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 17.30 | ปูซาน ไอพาร์ค | 0.0 | กิมโป | วาง กิมโป ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 19.30 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 1.25 | โบโด กลิมท์ | รอง เคเอฟยูเอ็ม ออสโล ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | บรานน์ | 1.25 | สต๊าท ไอเค | ต่อ บรานน์ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | โรเซนบอร์ก | 0.75 | คริสเตียนซุน | ต่อ โรเซนบอร์ก ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | ซานเดฟยอร์ด | 0.50 | แฮม แคม | ต่อ ซานเดฟยอร์ด ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 00.15 | ซาร์ปสบอร์ก | 0.75 | ไวกิ้ง | ต่อ ไวกิ้ง ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 19.00 | ฮัมมาร์บี้ | 1.25 | คัลมาร์ | ต่อ ฮัมมาร์บี้ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 19.00 | มัลโม่ | 0.50 | โกเตนเบิร์ก | รอง โกเตนเบิร์ก ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 19.00 | วาสเทราส เอสเค | 0.50 | เดเกอร์ฟอร์ส | รอง เดเกอร์ฟอร์ส ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 21.30 | จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 0.50 | เอล์ฟส์บอกร์ก | ต่อ จีเอไอเอส โกเตบอร์ก ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 21.30 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0.75 | ซิริอุส | ต่อ ซิริอุส ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.15 | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | 0.25 | ติเกรส์ | รอง ติเกรส์ ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.30 | ยูนิเวอร์ซิตาแต ไครโอว่า | 0.75 | ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | ต่อ ยูนิเวอร์ซิตาแต ไครโอว่า ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.00 | อาไว | 0.0 | เนาติโก้ | วาง อาไว ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | เซา แบร์นาโด้ | 0.25 | คุยอาบา | รอง คุยอาบา ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 05.00 | ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 0.50 | โกยาส | รอง โกยาส ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | โอเปราริโอ้ | 0.25 | เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | รอง เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 04.00 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 0.25 | ฟอนตาเลซ่า | รอง ฟอนตาเลซ่า ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 23.00 | เคเอ อคูเรย์รี่ | 0.0 | ไอเอ อัคราเนส | วาง ไอเอ อัคราเนส ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 23.00 | เฟรม เรย์จาวิค | 1.75 | ธอร์ อคูเรย์รี่ | ต่อ เฟรม เรย์จาวิค ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 23.00 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 1.50 | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ | รอง ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 03.05 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0.0 | วาเลอร์ เรก์จาวิก | วาง วาเลอร์ เรก์จาวิก ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |

เกาหลี เค ลีก 1 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569
นอร์เวย์ เอลิสเต้เซเรียน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569
สวีเดน ออลสเวนสแคน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569
อาร์เจนติน่า คัพ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569
โรมาเนีย ซูเปอร์ คัพ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569
บราซิล ซีรีย์ บี วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2569 